<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>J. Toni Ruiz</title>
	<atom:link href="http://proentorno.es/mamotreto/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://proentorno.es/mamotreto</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 07:51:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Allplan, modelar en 3D para la construcción</title>
		<link>http://proentorno.es/mamotreto/?p=1286</link>
		<comments>http://proentorno.es/mamotreto/?p=1286#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 11:02:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J. Toni Ruiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proentorno.es/mamotreto/?p=1286</guid>
		<description><![CDATA[Yo empecé relativamente tarde la carrera, con 26 años, quería un cambio de aires en mi vida profesional y pasé de trabajar de informático con trabajo fijo a tirarme de cabeza buscando otra cosa. Esa cosa fue el mundo de la Arquitectura. He acabado en el peor momento de este sector en los últimos años [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yo empecé relativamente tarde la carrera, con 26 años, quería un cambio de aires en mi vida profesional y pasé de trabajar de informático con trabajo fijo a tirarme de cabeza buscando otra cosa. Esa cosa fue el mundo de la Arquitectura. He acabado en el peor momento de este sector en los últimos años y eso ha hecho que coger experiencia sea una tarea muy complicada.</p>
<p><a href="http://proentorno.es/mamotreto/wp-content/uploads/2012/02/chalet-e1330427163514.png"><img src="http://proentorno.es/mamotreto/wp-content/uploads/2012/02/chalet-300x199.png" alt="" title="chalet" width="300" height="199" class="alignleft size-medium wp-image-1287" /></a>Pero bueno, tengo tiempo para ir practicando y haciendo trabajos sueltos. Entre ellos lo que más me está gustando es uno que une mi afición por el modelado 3D con la carrera que he estudiado, los programas BIM. Hasta ahora, en la práctica, la gran mayoría usaba herramientas CAD para dibujar los planos en los proyectos, de esa gran mayoría casi todos AutoCAD. Yo he usado esa herramienta durante la carrera, pero también he estado usando Allplan. Lo bueno para mí es que tanto me da usar una que otra, ambas las he aprendido desde cero al mismo tiempo. Pienso que como ya en su momento fue inevitable pasar de dibujar planos en papel, a dibujarlos de forma digital en 2D, estamos en un momento en el que será inevitable que todo el mundo pase de dibujarlos de 2D a 3D. No es el futuro, es el presente. Son las herramientas BIM.</p>
<p>¿Qué es BIM?<br />
El acrónimo BIM significa &#8220;Building information modeling&#8221;, lo que sería modelado con información para edificios. Entre este tipo de programas el que yo uso es Allplan. Hasta ahora se tenía que dibujar un plano como si fuese prácticamente un papel y un lápiz, a rayas. Con este tipo de programas lo que dibujamos son elementos y en 3D. Aunque también tiene para poder dibujar en 2D.</p>
<p>No se dibuja un rectángulo que representa un muro, se dibuja un muro, el cual el programa interpreta como tal, con unas dimensiones, y por lo tanto un volumen. Pero además otras informaciones como material, referencias a otros objetos, a plantas, material, etc. Es decir, cada elemento está modelado con una información adicional que se puede listar, obteniendo así una medición de un edificio de manera relativamente sencilla. Además se crean alzados, secciones y demás de manera bastante automatizada e interrelacionada.</p>
<p><a href="http://proentorno.es/mamotreto/wp-content/uploads/2012/02/secciónguay-e1330427080129.png"><img src="http://proentorno.es/mamotreto/wp-content/uploads/2012/02/secciónguay-300x199.png" alt="" title="secciónguay" width="300" height="199" class="alignright size-medium wp-image-1288" /></a>El hecho de modelarlo en 3D, implica que es más fácil de ver algunos inconvenientes del diseño, como pueda ser una losa de escalera que toque una ventana, por ejemplo. Además, al trabajar sobre el modelado y referenciado a unas cotas de pisos, esto hace que cualquier cambio en el 3D afecte también a los planos, evitando lo que en CAD sería tener que cambiar una cosa, plano a plano, en todos los planos afectados.</p>
<p>Es posible que para muchos este tipo de programas sean un peligro a la hora de proyectar o que se pierdan algunos aspectos del modo de trabajo que había hasta ahora. Es cierto, no se debe perder la esencia de imaginar, aunque te lo esté haciendo directamente un programa y veas el 3D en pantalla. Creo que lo suyo es que primero haya pasado por tu cabeza y luego llegue a la pantalla.</p>
<p>Ahora es cuando me anuncio yo. Actualmente estoy haciendo unos trabajitos en Allplan para un estudio, pero las imágenes que aquí pongo son mías propias, del primer modelado de prueba que hice tras acabar los estudios, que para ser el primero no me quedó mal.</p>
<div id="google_plus_one"><g:plusone></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://proentorno.es/mamotreto/?feed=rss2&#038;p=1286</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blender 2.61Rc1 listo para servir</title>
		<link>http://proentorno.es/mamotreto/?p=1276</link>
		<comments>http://proentorno.es/mamotreto/?p=1276#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 19:52:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J. Toni Ruiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño 3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proentorno.es/mamotreto/?p=1276</guid>
		<description><![CDATA[The Blender Foudation ya ha sacado la primera release del Blender 2.61 para testearla, en el que se han solucionado 117 errores y dónde por fín se añaden las nuevas características como la simulación de oceanos, el pintado dinámico y los tan esperados motion traking y el nuevo motor de render Cycles. Si esta release [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>The Blender Foudation ya ha sacado la primera release del Blender 2.61 para testearla, en el que se han solucionado 117 errores y dónde por fín se añaden las nuevas características como la simulación de oceanos, el pintado dinámico y los tan esperados motion traking y el nuevo motor de render Cycles. Si esta release funciona bien la versión definitiva vería la luz la semana que viene.</p>
<p>Aquí os dejo el enlace para descargarlo:</p>
<p><a href="http://download.blender.org/release/Blender2.61/">Descargar Blender 3D 2.61Rc1z</a></p>
<div id="google_plus_one"><g:plusone></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://proentorno.es/mamotreto/?feed=rss2&#038;p=1276</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blender3D Tutorial 1 &#8211; Modificadores &#8211; Array</title>
		<link>http://proentorno.es/mamotreto/?p=1272</link>
		<comments>http://proentorno.es/mamotreto/?p=1272#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 00:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J. Toni Ruiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proentorno.es/mamotreto/?p=1272</guid>
		<description><![CDATA[Bueno, me he decidido a probar de hacer algún tutorial de Blender, la red está llena, pero bueno, así me sirve a mí para aprender más. La verdad, como más se aprende es intentando enseñar. Lo he editado el programa de grabación me ha hecho unos zooms automáticos que tengo que mirar de quitar, porque [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno, me he decidido a probar de hacer algún tutorial de Blender, la red está llena, pero bueno, así me sirve a mí para aprender más. La verdad, como más se aprende es intentando enseñar. Lo he editado el programa de grabación me ha hecho unos zooms automáticos que tengo que mirar de quitar, porque a ratos no se ve bien del todo.</p>
<p>En definitiva, aquí dejo un tutorial de la herramienta Array de Blender. El array es bastante útil dentro del modelado 3D. Se pueden hacer copias en función del eje u objeto de referencia elegido, haciendo tantas copias como se quiera llegando a poder hacer matrices.</p>
<p>Sobretodo a los que nunca hayáis tocado Blender o programas de modelado 3D, espero que os sirva para que de una manera agradable podáis empezar a hacer cositas</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/33186405?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="604" height="411" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
<p><b>Actualización:</b> No he pensado decir que la versión de blender que estoy usando para este vídeo es la 2.60</p>
<div id="google_plus_one"><g:plusone></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://proentorno.es/mamotreto/?feed=rss2&#038;p=1272</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Probando el motor Cycles de Blender</title>
		<link>http://proentorno.es/mamotreto/?p=1266</link>
		<comments>http://proentorno.es/mamotreto/?p=1266#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 21:53:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J. Toni Ruiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño 3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proentorno.es/mamotreto/?p=1266</guid>
		<description><![CDATA[He estado probando el nuevo motor de render que traerá la próxima versión de Blender y que añadirán junto a la opción de motion/camera tracking en Diciembre en la versión 2.61. Dicho motor llama Cycles y de momento se puede bajar de Allgraphics.org (al igual que el tracking). Este nuevo motor viene a cubrir lo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>He estado probando el nuevo motor de render que traerá la próxima versión de Blender y que añadirán junto a la opción de motion/camera tracking en Diciembre en la versión 2.61. Dicho motor llama Cycles y de momento se puede bajar de <a href="http://graphicall.org/">Allgraphics.org</a> (al igual que el tracking).</p>
<p>Este nuevo motor viene a cubrir lo que ya tienen otros programas de modelado 3D. Su renderizado es más realista ya que hace un render físico y la luz cumple unas condiciones más cercanas a la luz real aunque su procesado requiere mas tiempo. La gran ventaja en este sentido es que se puede usar el procesador de la tarjeta gráfica, pudiendo distinguir así si queremos que sea ésta o el procesador del ordenador el que haga el trabajo, eso sí, de momento únicamente las tarjetas gráficas con procesador CUDA son las que pueden hacer dicha tarea.</p>
<p>Y quizás lo más llamativo para muchos es que está la opción de hacer un renderizado en tiempo real mientras se trabaja.</p>
<p>Aquí dejo una escena de un vaso que he hecho siguiendo <a href="http://www.blenderguru.com/videos/create-a-realistic-water-simulation">este</a> tutorial de Blender Guru y donde ademas también he probado la mecánica de fluidos.</p>
<p>Por cierto, le he dado un ratio de 16:9, como fondo de pantalla queda chulo. Entrando en el enlace hay distintas resoluciones.</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/tonyworld/6335000057/" title="vaso por J. Toni Ruiz, en Flickr"><img src="http://farm7.static.flickr.com/6221/6335000057_71c58d687d.jpg" width="500" height="281" alt="vaso"/></a></p>
<div id="google_plus_one"><g:plusone></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://proentorno.es/mamotreto/?feed=rss2&#038;p=1266</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trabajos hecho con Allplan</title>
		<link>http://proentorno.es/mamotreto/?p=1261</link>
		<comments>http://proentorno.es/mamotreto/?p=1261#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 14:57:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J. Toni Ruiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño 3D]]></category>
		<category><![CDATA[allplan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proentorno.es/mamotreto/?p=1261</guid>
		<description><![CDATA[Aquí aprovecho para dejar un par de cosas que he hecho con el software BIM Allplan que estudié en la carrera. La primera imagen forma parte de un vídeo de un trabajo de clase, es un chalet real construido en Mallorca. Los dos siguientes son dos imágenes que pertenecen a un grupo de planos e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aquí aprovecho para dejar un par de cosas que he hecho con el software BIM Allplan que estudié en la carrera. La primera imagen forma parte de un vídeo de un trabajo de clase, es un chalet real construido en Mallorca.</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/tonyworld/3659020147/" title="Delante por J. Toni Ruiz, en Flickr"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2425/3659020147_86bcd856ee.jpg" width="500" height="375" alt="Delante"/></a></p>
<p>Los dos siguientes son dos imágenes que pertenecen a un grupo de planos e imágenes realizadas para sendos locales dentro del Festival Park, ambos proyectos ya aprobados y realizados.</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/tonyworld/6325353305/" title="REXACH por J. Toni Ruiz, en Flickr"><img src="http://farm7.static.flickr.com/6105/6325353305_5a5eb21604.jpg" width="500" height="248" alt="REXACH"/></a></p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/tonyworld/6325353715/" title="NYF por J. Toni Ruiz, en Flickr"><img src="http://farm7.static.flickr.com/6096/6325353715_79d151c634.jpg" width="500" height="248" alt="NYF"/></a></p>
<div id="google_plus_one"><g:plusone></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://proentorno.es/mamotreto/?feed=rss2&#038;p=1261</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modelando un Mini Cooper en 3D</title>
		<link>http://proentorno.es/mamotreto/?p=1248</link>
		<comments>http://proentorno.es/mamotreto/?p=1248#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 17:16:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J. Toni Ruiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño 3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proentorno.es/mamotreto/?p=1248</guid>
		<description><![CDATA[Vuelvo a la carga con Blender 3D, a ver si a base de practicar acabo haciendo algo decente. Esta vez he aprovechado la rueda que hice anteriormente para ponérsela a un Mini Cooper que he modelado y con los detallitos a mi gusto, he buscado fotos de otros minis, unos llevan unos retrovisores, otros llevan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vuelvo a la carga con Blender 3D, a ver si a base de practicar acabo haciendo algo decente. Esta vez he aprovechado la rueda que hice anteriormente para ponérsela a un Mini Cooper que he modelado y con los detallitos a mi gusto, he buscado fotos de otros minis, unos llevan unos retrovisores, otros llevan un paragolpes distinto, otros la parrilla, etc. yo lo que he hecho ha sido ponerle lo que más me ha gustado de cada uno. Bueno y estos son los resultados, en el primero he modelado también un trozo de calle, con su farola y tal y en el otro el mini solo:</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/tonyworld/6322995854/" title="minienlacalle por J. Toni Ruiz, en Flickr"><img src="http://farm7.static.flickr.com/6093/6322995854_be781b7ee1.jpg" width="500" height="285" alt="minienlacalle"/></a></p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/tonyworld/6322469401/" title="miniensalon por J. Toni Ruiz, en Flickr"><img src="http://farm7.static.flickr.com/6097/6322469401_3196a15f93.jpg" width="500" height="311" alt="miniensalon"/></a></p>
<div id="google_plus_one"><g:plusone></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://proentorno.es/mamotreto/?feed=rss2&#038;p=1248</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Animacion rueda</title>
		<link>http://proentorno.es/mamotreto/?p=1231</link>
		<comments>http://proentorno.es/mamotreto/?p=1231#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 11:30:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J. Toni Ruiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño 3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proentorno.es/mamotreto/?p=1231</guid>
		<description><![CDATA[He hecho una prueba, he modelado una llanta, la he unido al neumático que hice el otro día y los he animado un poco, para probar la animación y para hacer la prueba de subir vídeos a VIMEO, aquí el resultado: Ya tengo las ruedas de un coche&#8230; ahora queda modelar el resto jajaja Blender [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>He hecho una prueba, he modelado una llanta, la he unido al neumático que hice el otro día y los he animado un poco, para probar la animación y para hacer la prueba de subir vídeos a VIMEO, aquí el resultado:</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/31420925?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="500" height="294" frameborder="0" webkitAllowFullScreen allowFullScreen></iframe></p>
<p>Ya tengo las ruedas de un coche&#8230; ahora queda modelar el resto jajaja<br />
Blender 3D</p>
<div id="google_plus_one"><g:plusone></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://proentorno.es/mamotreto/?feed=rss2&#038;p=1231</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Haciendo ruedas con Blender</title>
		<link>http://proentorno.es/mamotreto/?p=1228</link>
		<comments>http://proentorno.es/mamotreto/?p=1228#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 02:19:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J. Toni Ruiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño 3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proentorno.es/mamotreto/?p=1228</guid>
		<description><![CDATA[Pues otro rato que me he entretenido con Blender 3D para hacer unas ruedas, aquí el resultado:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pues otro rato que me he entretenido con Blender 3D para hacer unas ruedas, aquí el resultado:</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/tonyworld/6290059909/" title="Ruedas por J. Toni Ruiz, en Flickr"><img src="http://farm7.static.flickr.com/6220/6290059909_81b25d5a99.jpg" width="500" height="286" alt="Ruedas"/></a></p>
<div id="google_plus_one"><g:plusone></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://proentorno.es/mamotreto/?feed=rss2&#038;p=1228</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blender Conference 2011 en Amsterdam</title>
		<link>http://proentorno.es/mamotreto/?p=1217</link>
		<comments>http://proentorno.es/mamotreto/?p=1217#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 17:02:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J. Toni Ruiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño 3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proentorno.es/mamotreto/?p=1217</guid>
		<description><![CDATA[Ya que estoy entreteniéndome últimamente con Blender (desde mi poca maña para el diseño 3D XDD), he retomado un poco el hecho de estar en contacto con las últimas noticias. Una de ellas, la más importante por supuesto, es que estos días (28, 29 y 30 de Octubre) en Amsterdam se está celebrando la Blender [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://www.blender3d.org/e-shop/images/640/bconf2011.jpg" title="Blender Conference 2011" class="aligncenter" width="581" height="518" /></p>
<p>Ya que estoy entreteniéndome últimamente con Blender (desde mi poca maña para el diseño 3D XDD), he retomado un poco el hecho de estar en contacto con las últimas noticias. Una de ellas, la más importante por supuesto, es que estos días (28, 29 y 30 de Octubre) en Amsterdam se está celebrando la <a href="http://www.blender.org/community/blender-conference/">Blender</a> Conference 2011. Mientras escribo estas lineas estoy viéndolo en streaming, quien lo lea a tiempo aquí dejo los enlaces para visionar las conferencias en directo:</p>
<p>Por un lado a través de <a href="http://www.debalie.nl/live/live_2010.jsp">debalielive</a><br />
Por otro a través de <a href="http://video.engagetv.com/201110-blender/play.php">Engage-tv</a><br />
El hashtag de twitter es #bcon11</p>
<p>Las dos conferencias que he visto de momento no me han llamado mucho la atención, pero aquí dejo un enlace al programa por si a alguien le interesa alguna en concreto:<br />
<a href="http://www.blender.org/community/blender-conference/schedule/">Programa Blender Conference 2011</a></p>
<p>Por mi parte voy a seguir echándole un ojo a las conferencias a ver qué tal.</p>
<div id="google_plus_one"><g:plusone></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://proentorno.es/mamotreto/?feed=rss2&#038;p=1217</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Distribuidor de hotel</title>
		<link>http://proentorno.es/mamotreto/?p=1110</link>
		<comments>http://proentorno.es/mamotreto/?p=1110#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 15:10:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J. Toni Ruiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño 3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proentorno.es/mamotreto/?p=1110</guid>
		<description><![CDATA[Me encanta la lámpara que he hecho para esta escena, aunque me gusta la escena entera claro&#8230; (está claro que dentro de mis posibilidades de diseño 3D que están bastante verdes )]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Me encanta la lámpara que he hecho para esta escena, aunque me gusta la escena entera claro&#8230; (está claro que dentro de mis posibilidades de diseño 3D que están bastante verdes <img src='http://proentorno.es/mamotreto/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> )</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/tonyworld/6260644957/" title="Triple altura por J. Toni Ruiz, en Flickr"><img src="http://farm7.static.flickr.com/6151/6260644957_26849e0313.jpg" width="500" height="286" alt="Triple altura"/></a></p>
<div id="google_plus_one"><g:plusone></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://proentorno.es/mamotreto/?feed=rss2&#038;p=1110</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

